La competición de 1ª Autonómica estará formada por los siguientes 14 equipos:
ABT BASKET TALAVERA
ACALIA RESIDENCIA CB MIGUELTURRA
BALONCESTO CRIPTANA
CB LA SOLANA
CB MORA
CB TALAVERA
CB TORRIJOS
CB POLÍGONO
CDB BALONCESTO SOCUÉLLAMOS
CBB MIGUEL ESTEBAN
CB ALMAGRO
CB ARGAMASILLA TREBOL 5
GASÓLEOS MILLA KONGA MADRIGUERAS
RESTAURANTE LOS MOLINOS ADCB TARANCÓN
En la Primera Fase de esta Liga, los equipos disputarán una doble vuelta (26 jornadas). Las fechas de los partidos serán:
PRIMERA VUELTA:
1ª: 28 septiembre 2013
2ª: 05 octubre 2013
3ª: 19 octubre 2013
4ª: 26 octubre 2013
5ª: 09 noviembre 2013
6ª: 16 noviembre 2013
7ª: 23 noviembre 2013
8ª: 30 noviembre 2013
9ª: 14 diciembre 2013
10ª: 21 diciembre 2013
11ª: 11 enero 2014
12ª: 18 enero 2014
13ª: 25 enero 2014
SEGUNDA VUELTA
14ª: 01 febrero 2014
15ª: 15 febrero 2014
16ª: 22 febrero 2014
17ª: 01 marzo 2014
18ª: 08 marzo 2014
19ª: 15 marzo 2014
20ª: 22 marzo 2014
21ª: 29 marzo 2014
22ª: 05 abril 2014
23ª: 12 abril 2014
24ª: 26 abril 2014
25ª: 03 mayo 2014
26ª: 10 mayo 2014
FASE FINAL: 24 y 25 de mayo 2014
El calendario está disponible para descargarlo aquí
Consulta las normas específicas de la competición.
|