ULTIMA CONCENTRACION ABIERTA PARA ALEVINES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y PARA INFANTILES EN ALBACETE.
PRIMER CORTE PARA INFANTILES Y CADETES EN GUADALAJARA, TOLEDO, CUENCA Y CIUDAD REAL
Siguiendo con el proyecto TECNIBASKET en la categoría ALEVIN, INFANTIL Y CADETE, para componer las selecciones provinciales de Castilla-La Mancha, de cara a ir confeccionando las selecciones provinciales que disputaran el torneo regional. De este campeonato saldrán los equipos de la región que nos representen en los próximos Campeonatos de España del año 2024.
En categoría Alevín seguimos con una concentración mas en abierto para todos los niños y niñas que quieran asistir, en TODAS LAS PROVINCIAS (será la última)
En categoría Infantil y Cadete, en la provincia de Albacete tenemos una concentración mas en abierto el día 1 de octubre y en el resto de provincias, ya hemos realizado el primer corte, por lo que las concentraciones son cerradas, solo para los participantes que están en las relaciones adjuntas.
A continuación, detallamos los siguientes días, horarios y lugares de entreno de la próxima convocatoria:
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
En CIUDAD REAL las siguientes concentraciones serán
Día 1 de octubre.- primer corte
Día 8 de octubre.- corte de 15 jugador@s
DOMINGO 1 de octubre (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)
LUGAR: ALCAZAR DE SAN JUAN (PAB. VICENTE PANIAGUA), este día en Alcázar hay Media maratón y no se podrá acceder al pabellón en coche, tendrán que aparcar en las calles aledañas.
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. V. PANIAGUA |
CADETE MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. V. PANIAGUA |
CADETE FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB. V. PANIAGUA |
INFANTIL FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. V. PANIAGUA |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. V. PANIAGUA |
ALEVIN FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. V. PANIAGUA |
DOMINGO 8 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTILES Y CADETES)
LUGAR: VALDEPEÑAS (PAB LA MOLINETA)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. LA MOLINETA 2 |
CADETE MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. LA MOLINETA 2 |
CADETE FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB LA MOLINETA 1 |
INFANTIL FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB LA MOLINETA 1 |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. LA MOLINETA 1 |
ALEVIN FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. LA MOLINETA 1 |
PROVINCIA DE TOLEDO
En TOLEDO las siguientes concentraciones serán
Día 1 de octubre.- primer corte
Día 8 de octubre.- corte de 15 jugador@s
DOMINGO 1 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)
LUGAR: TOLEDO (PABELLON FABRICA DE ARMAS)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
CADETE MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
CADETE FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
INFANTIL FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
ALEVIN MASCULINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
ALEVIN FEMENINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
DOMINGO 8 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)
LUGAR: TOLEDO (PABELLON FABRICA DE ARMAS)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
CADETE MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
CADETE FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
INFANTIL FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-12.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
ALEVIN FEMENINO | 12.00-14.00 | PAB. FABRICA DE ARMAS |
PROVINCIA DE GUADALAJARA
En GUADALAJARA las siguientes concentraciones serán
Día 1 de octubre.- primer corte
Día 8 de octubre.- corte de 15 jugador@s:
DOMINGO 1 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)LUGAR: GUADALAJARA (PABELLON SAN JOSE)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 1 |
CADETE MASCULINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 1 |
CADETE FEMENINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 2 |
INFANTIL FEMENINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 3 |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 2 |
ALEVIN FEMENINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 3 |
DOMINGO 8 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)
LUGAR: GUADALAJARA (PABELLON SAN JOSE)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 1 |
CADETE MASCULINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 1 |
CADETE FEMENINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 2 |
INFANTIL FEMENINO | 10.00-12.00 | SAN JOSE 3 |
ALEVIN MASCULINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 2 |
ALEVIN FEMENINO | 12.00-14.00 | SAN JOSE 3 |
PROVINCIA DE ALBACETE
En ALBACETE seguimos con concentraciones abiertas a todos los interesados.
En los siguientes horarios e instalaciones:
DOMINGO 1 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTIL Y CADETE)
LUGAR: ALBACETE (PAB. JUAN DE TOLEDO)
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO | 11.00-12.30 | JUAN DE TOLEDO 1 |
CADETE MASCULINO | 12.30-14.00 | JUAN DE TOLEDO 1 |
CADETE FEMENINO | 12.30-14.00 | JUAN DE TOLEDO 2 |
INFANTIL FEMENINO | 11.00-12.30 | JUAN DE TOLEDO 2 |
ALEVIN MASCULINO | 9.15-11.00 | JUAN DE TOLEDO 1 |
ALEVIN FEMENINO | 9.15-11.00 | JUAN DE TOLEDO 2 |
** LOS INFANTILES Y CADETES DEBERAN ESTAN EN LA INSTALACION 15 MINUTOS ANTES DE SU HORA DE ENTRENO, PARA PASAR LISTA.
PROVINCIA DE CUENCA
DOMINGO 1 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTILES Y CADETES).
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO | 10.00-11.30H | SAN FERNANDO |
CADETE MASCULINO Y FEM | 12.00-13.30 | SAN FERNANDO |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-11.30 | SAN FERNANDO |
ALEVIN FEMENINO | 12.00-13.30 | SAN FERNANDO |
DOMINGO 8 DE OCTUBRE (ALEVIN, INFANTILES Y CADETES).
CATEGORIA | HORARIO | INSTALACION |
INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO | 10.00-11.30H | SAN FERNANDO |
CADETE MASCULINO Y FEM | 12.00-13.30 | SAN FERNANDO |
ALEVIN MASCULINO | 10.00-11.30 | SAN FERNANDO |
ALEVIN FEMENINO | 12.00-13.30 | SAN FERNANDO |
LISTADOS



