El domingo 08 de Noviembre, se concentrá en Campo de Criptana (Ciudad Real) la añada masculina de 2003 para comenzar el trabajo natural de su generación con vistas al Campeonato de España Infantil Masculino de 2017. Desde hoy, en lo que queda de 2015 y todo 2016, esta añada trabajará en fechas puntuales hasta que llegue el momento de hacer los primeros cortes. Además se les estan buscando torneos y eventos para que puedan jugar o competir, en ocasiones, a lo largo del proceso.
En cuanto a la concentración en sí, de este 8 de Noviembre, se han establecido grupos de trabajo en función de los niños que han confirmado su asistencia. Así pués el primer turno será convocado a las 09:30h mientras que el segundo se reunirá a las 11:30h. Mas abajo están los listados y los datos del pabellón.
Cabe señalar que los niños inscritos en la ETBCM que no han confirmado asistencia, y por lo tanto no aperecen en los siguientes listados igualmente pueden asistir en el turno correspondiente a la localidad en la que residan con el siguiente esquema:
Los niños no confirmados que vivan en las siguientes localidades, pueden asistir al turno 1: CAMPO DE CRIPTANA, COBISA, LA SOLANA, TOLEDO Y VILLARROBLEDO
Los niños no confirmados que vivan en las siguientes localidades, pueden asistir al turno 2: ALBACETE, ALMANSA, AZUQUECA DE HENARES, CABANILLAS, CAUDETE, CUENCA, EL CASAR, GALAPAGOS, ILLESCAS, LA RODA, LAYOS, OLIAS DEL REY, PUERTOLLANO, VILLANUEVA DE BOGAS Y YUNQUERA DE HENARES.
DATOS DEL PABELLÓN:
Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque – Avda. Hermanos Manzaneque, s/n – Campo de Criptana.
LISTADOS DE CONFIRMADOS:
TURNO 1: Convocatoria 09:30h.
| Castaño Nieto, Carlos | 11/11/2003 | La Solana | Ciudad Real |
| Castaño Nieto, Rodrigo | 11/11/2003 | La Solana | Ciudad Real |
| Galán Tronco, Israel | 14/8/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Lanzarote Rivas, Arturo | 8/5/2003 | Argamasilla de Alba | Ciudad Real |
| Maestro Martin, Diego | 30/4/2003 | Mora | Toledo |
| Monreal Utrilla, Carlos | 19/1/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Muñoz Valbuena, Nicolás | 30/8/2003 | Campo de Criptana | Ciudad Real |
| Palomino Colinet, Adrián | 6/10/2003 | Campo de Criptana | Ciudad Real |
| Paniagua Ortiz, Manuel | 20/4/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Pintor Carmona, Álvaro | 8/8/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Portugués Huertas, Beltrán | 18/2/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Ramirez Sanchez, David | 21/7/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Román Sánchez-Mateos, Alonso | 30/3/2003 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
| Sánchez Lizcano, Daniel | 29/12/2003 | Campo de Criptana | Ciudad Real |
TURNO 2: Convocatoria 11:30h.
| Barroso García, Antonio | 11/9/2003 | Toledo | Toledo |
| Benito Burgos, Carlos | 13/5/2003 | Tarancon | Cuenca |
| Buitrago Usero, Javier | 7/3/2003 | Puertollano | Ciudad Real |
| Cuenca Moreno, Guillermo | 25/4/2003 | Tarancon | Cuenca |
| Fernández Mendoza, David | 30/3/2003 | Albacete | Albacete |
| Garcia Castillo, Carlos | 19/11/2003 | La Roda | Albacete |
| García de Lamo, Ismael | 10/7/2003 | Albacete | Albacete |
| Gil González, Sergio | 24/9/2003 | Puertollano | Ciudad Real |
| González Abellán, Marcos | 20/3/2003 | Albacete | Albacete |
| Moreno Mayoral, Alejandro | 11/10/2003 | Talavera de la Reina | Toledo |
| Sanjuan Albero, Luis | 12/11/2003 | Caudete | Albacete |
| Serrano Martinez, Anibal | 15/7/2003 | La Roda | Albacete |













